Force du Calendrier ●●●
Qui a le calendrier le plus dur d'ici la fin de saison ?
| # | L1 | Équipe | Pts | Difficulté | J34 |
|---|
| 1 | 17 | ![]() | 23 | 1125 | ![]() |
| 2 | 10 | ![]() | 44 | 675 | ![]() |
| 3 | 1 | ![]() | 76 | 0 | |
| 4 | 2 | ![]() | 70 | 0 | |
| 5 | 3 | ![]() | 61 | 0 | |
| 6 | 4 | ![]() | 60 | 0 | |
| 7 | 5 | ![]() | 59 | 0 | |
| 8 | 6 | ![]() | 59 | 0 | |
| 9 | 7 | ![]() | 54 | 0 | |
| 10 | 8 | ![]() | 53 | 0 | |
| 11 | 9 | ![]() | 45 | 0 | |
| 12 | 11 | ![]() | 44 | 0 | |
| 13 | 12 | ![]() | 39 | 0 | |
| 14 | 13 | ![]() | 36 | 0 | |
| 15 | 14 | ![]() | 35 | 0 | |
| 16 | 15 | ![]() | 34 | 0 | |
| 17 | 16 | ![]() | 32 | 0 | |
| 18 | 18 | ![]() | 17 | 0 |
Méthodologie
L'indice de difficulté affiché dans le tableau est construit en quatre étapes.
Points par match
Pour chaque rencontre à venir, on prend la moyenne de points par match de l'adversaire : ses chiffres à l'extérieur s'il se déplace chez nous, à domicile si on se déplace.
Pondération par l'enjeu
Le score est pondéré par le coefficient d'enjeu de l'adversaire — un club en course pour l'Europe ou le maintien pèse davantage qu'une équipe qui ne joue rien.
Moyenne par club
On fait la moyenne de ces valeurs sur l'ensemble des matchs restants pour obtenir une note brute par club.
Normalisation
La note est ramenée à un indice où 100 = dans la moyenne. Au-dessus de 100, le calendrier est plus difficile ; en dessous, plus accessible.
Le piège

Le Paris SG pourrait tout perdre à cause de son calendrier difficile.
Le boulevard

Lens a une belle opportunité grâce à un calendrier clément.
Le choc
Le match à ne surtout pas rater, enjeu maximal.
Retrouve d'autres analyses exclusives sur notre compte Instagram.















